📌 Pour plus d'informations sur les filières universitaires et connaître les débouchés, cliquez ici.
🎓 PRÉINSCRIPTIONS UNIVERSITAIRES 2025-2026
Les préinscriptions universitaires en Côte d’Ivoire pour l’année académique 2025-2026 débutent officiellement le
16 juillet 2025. Elles permettent aux nouveaux bacheliers de choisir leur orientation vers une université publique ou une grande école partenaire.
📌 Ces orientations sont basées sur plusieurs critères : la série du BAC, les notes obtenues dans les matières spécifiques, et l’âge du candidat.
Tous les candidats doivent soumettre leur demande en ligne via la plateforme officielle :
www.orientationsup.net
📅 Calendrier des préinscriptions
- Début : Mardi 16 juillet 2025
- Fin : Dimanche 15 août 2025
📝 Étapes de la préinscription
- Rendez-vous sur www.orientationsup.net
- Créez un compte ou connectez-vous
- Remplissez le formulaire de préinscription
- Ajoutez les pièces justificatives (relevé de notes, attestation, etc.)
- Soumettez votre dossier avant la date limite
🏛️ Critères d’admission par université (exemples)
Université | Ville | Filière | Séries BAC |
---|
🎓 UNIVERSITÉ JEAN LOROUGNON GUÉDÉ (DALOA)
Ville | Filière | Séries BAC | Âge Max | Matières & Notes |
---|---|---|---|---|
DALOA | LICENCE 1 Agroforesterie | C, D, E | 23 ans | Mathématiques ≥ 11, Physique-Chimie ≥ 10 (C), ≥ 11 (D), ≥ 12 (E) |
DALOA | LICENCE 1 Environnement | C, D, E | 23 ans | Mathématiques ≥ 12, Physique-Chimie ≥ 12 |
DALOA | LICENCE 1 Sciences Économiques et de Gestion | C, D, E | 23 ans | Mathématiques ≥ 12, Français ≥ 11, Anglais ≥ 11 |
DALOA | LICENCE 1 Sciences Juridiques (Droit) | Toutes séries | 23 ans | Philosophie ≥ 12, Français ≥ 12, Histoire-Géographie ≥ 12 |
DALOA | LICENCE 1 Géographie | Toutes séries | 23 ans | Histoire-Géographie ≥ 12, Philosophie ≥ 10, Mathématiques ≥ 10 |
DALOA | LICENCE 1 Histoire | Toutes séries | 23 ans | Histoire-Géographie ≥ 12, Français ≥ 10, Philosophie ≥ 10 |
DALOA | LICENCE 1 Sociologie et Anthropologie | Toutes séries | 23 ans | Français ≥ 10, Philosophie ≥ 10, Histoire-Géographie ≥ 10 |
🎓 UNIVERSITÉ DE BONDOUKOU
Ville | Filière | Séries BAC | Âge Max | Matières & Notes |
---|---|---|---|---|
BONDOUKOU | SAICC – Musique et Musicologie | H1, H2, H3, A1, A2, BTA | 21 ans | Français ≥ 12, Anglais ≥ 12, Philosophie ≥ 12 |
BONDOUKOU | SAICC – Arts, Design et Multimédia | H1, H2, H3, A1, A2, BTA | 21 ans | Français ≥ 12, Anglais ≥ 12, Philosophie ≥ 12 |
BONDOUKOU | Gouvernance et Développement Durable – Management | A1, A2, B, C, D, E, F1–F4, F7 | 21 ans | Français, Histoire-Géo, Philo ≥ 12, Maths ≥ 11, Physique-Chimie ≥ 11 |
BONDOUKOU | SHS – Géographie Humaine | A, B, C, D | 21 ans | Français, Histoire-Géo ≥ 12, Philo ≥ 11, Anglais ≥ 11 |
BONDOUKOU | SHS – Politique, Sécurité, Géostratégie | A, C, D | 21 ans | Français, Histoire-Géo, Philo ≥ 12, Anglais ≥ 11 |
BONDOUKOU | ENSAU – Architecture | F4, H1–H3, E, C, D | 21 ans | Mathématiques ≥ 11, Physique-Chimie ≥ 11 |
BONDOUKOU | ENSAU – Urbanisme | F4, H1–H3, E, C, A, D | 21 ans | Mathématiques ≥ 12, Physique-Chimie ≥ 12 |
🎓 UNIVERSITÉ VIRTUELLE DE CÔTE D’IVOIRE (UVCI)
Ville | Filière | Séries BAC | Âge Max | Matières & Notes |
---|---|---|---|---|
ABIDJAN | Développement d’Applications et e-Services (DAS) | C, D, E, F1–F4 | 23 ans | Français ≥ 10, Anglais ≥ 10, Mathématiques ≥ 11, Physique-Chimie ≥ 11 |
ABIDJAN | Bases de Données (BD) | C, D, E, F1–F4 | 23 ans | Français ≥ 10, Anglais ≥ 10, Mathématiques ≥ 11, Physique-Chimie ≥ 11 |
ABIDJAN | Réseaux et Sécurité Informatique (RSI) | C, D, E, F1–F4 | 23 ans | Français ≥ 10, Anglais ≥ 10, Mathématiques ≥ 11, Physique-Chimie ≥ 11 |
ABIDJAN | Multimédia et Arts Numériques (MMX) | C, D, E, F1–F4 | 23 ans | Français ≥ 10, Anglais ≥ 10, Mathématiques ≥ 11, Physique-Chimie ≥ 11 |
ABIDJAN | Sciences et Technologies Géospatiales | C, D, E, F1–F4 | 23 ans | Français ≥ 10, Anglais ≥ 10, Mathématiques ≥ 11, Physique-Chimie ≥ 11 |
ABIDJAN | E-commerce et Marketing Digital | A1, A2, C, D, B, G1, G2 | 23 ans | Français ≥ 11, Anglais ≥ 11, Mathématiques ≥ 11 |
ABIDJAN | Communication Digitale | A1, A2, C, D, E, G1 | 23 ans | Français ≥ 11, Anglais ≥ 10, Mathématiques ≥ 10 |
ABIDJAN | E-Administration et Transformations Digitales | A1, A2, C, D, B, G1, G2 | 23 ans | Français ≥ 12, Anglais ≥ 12, Mathématiques ≥ 10, Histoire-Géo ≥ 11 |
🎓 UNIVERSITÉ PÉLÉFORO GON COULIBALY (UPGC)
UFR | Filière | Séries BAC | Âge Max | Matières & Notes |
---|---|---|---|---|
Institut de Gestion Agropastorale | Tronc commun | C, D, E ou équivalent | 23 ans | Français 10, Anglais 10, SVT 11, Maths 11, Physique 12 |
UFR des Sciences Biologiques | Géosciences | C, D, E ou équivalent | 22 ans | SVT 12, Maths 11, Physique 11, Français, Anglais 10 |
UFR des Sciences Biologiques | Biochimie-Génétique | C, D, E ou équivalent | 22 ans | SVT 12, Maths 11, Physique 11, Français, Anglais 10 |
UFR des Sciences Biologiques | Biologie Végétale | C, D, E ou équivalent | 22 ans | SVT 12, Maths 11, Physique 11, Français, Anglais 10 |
UFR des Sciences Biologiques | Biologie Animale | C, D, E ou équivalent | 23 ans | SVT 12, Maths 11, Physique 11, Français, Anglais 10 |
UFR des Sciences Biologiques | Maths, Physique, Chimie | C, D, E ou équivalent | 22 ans |
BAC C et Maths 12 / Physique 12 BAC D Maths / Physique 14, Français, Anglais 10 |
UFR des Sciences Sociales | Géographie | Toutes les séries | 23 ans | Hist.-Géo 12, Français 10, Philo 10, BAC D Maths 9 |
UFR des Sciences Sociales | Économie | D, A1, B, G2, C | 23 ans | Français 11, Anglais 11, Maths A1 et B14 / C et D12 / G2 15 |
UFR des Sciences Sociales | Droit | A, B, C, D ou équivalent | 23 ans | Français 12, Hist.-Géo 12, Philo 12 |
UFR des Sciences Sociales | Sociologie | Toutes les séries | 23 ans | Français 10, Philo 10, Hist.-Géo 10 |
UFR des Sciences Sociales | Philosophie | Toutes les séries | 23 ans | Philo 12, Français 10, Hist.-Géo 10 |
UFR des Sciences Sociales | Histoire | Toutes les séries | 23 ans | Hist.-Géo 12, Français 10, Philo 10 |
UFR des Lettres et des Arts | Lettres Modernes | Toutes les séries | 23 ans | Français 12, Philo 10, LV2 9 |
UFR des Lettres et des Arts | Anglais | Toutes les séries | 23 ans | Anglais 12, Français 10, LV2 9 |
UFR des Lettres et des Arts | Sciences de l’Information et de la Communication | Toutes les séries | 23 ans | Maths 9 BAC D, Philo 10, Français 10 |
📚 Conditions d’admission – Universités Polytechniques de Man & San Pedro
Université | Ville | Filière | Séries BAC | Âge Max | Matières & Notes |
---|---|---|---|---|---|
Université Polytechnique de Man | Man | Classes Préparatoires (CPGE) | C, D, E | 22 ans | Français ≥10, Anglais ≥12, Maths ≥12, Physique-Chimie ≥12 |
Université Polytechnique de Man | Man | Tronc commun Sciences et Technologies | C, D, E | 22 ans | Français ≥10, Anglais ≥12, Maths ≥12, Physique-Chimie ≥12 |
Université Polytechnique de Man | Man | Biologie-Géologie-Mines (UFR IAFE / SGM) | C, D | 22 ans | Français ≥11, Anglais ≥10, Maths ≥12, Physique-Chimie ≥12, SVT ≥12 |
Université Polytechnique de San Pedro | San Pedro | UFR Agriculture, Ressources Halieutiques, Agro-industrie | C, D | 22 ans | Français ≥12, Anglais ≥12, Maths ≥12, Physique-Chimie ≥12, SVT ≥12 |
Université Polytechnique de San Pedro | San Pedro | UFR ARHAI (Spécialité F7) | F7 | 22 ans | Tech. labo ≥12, Maths ≥12, PC ≥12, Physiologie ≥12 |
Université Polytechnique de San Pedro | San Pedro | Licence 1 Logistique | A1, B, C, D, E | 22 ans | Maths ≥12, Anglais ≥12, Français ≥12 |
Université Polytechnique de San Pedro | San Pedro | Licence 1 Tourisme, Espaces et Sociétés | Toutes séries | 22 ans | Maths ≥11, Anglais ≥13, Français ≥12, Hist-Géo ≥12 |
Université Polytechnique de San Pedro | San Pedro | Licence 1 Hôtellerie-Restauration | Toutes séries | 22 ans | Maths ≥10, Anglais ≥12, Français ≥12, Hist-Géo ≥12 |
Université Polytechnique de San Pedro | San Pedro | Licence 1 Sciences de la Mer (UFR-SDM) | C, D, E, F1, F4, F7 | 22 ans | Maths ≥12, PC ≥12, SVT ≥12, Anglais ≥10, Français ≥11, Hist-Géo ≥12 |
Université Polytechnique de San Pedro | San Pedro | École Préparatoire Grandes Écoles | C, E | 22 ans | Maths ≥12, Physique-Chimie ≥12 |
🏛️ Conditions d’admission – Université Alassane Ouattara (UAO)
UFR | Filière | BAC Autorisé | Âge Max | Matières & Moyennes Exigées |
---|---|---|---|---|
Communication et Société | Philosophie | Tout sauf F | 23 ans | Français 10, Philo 12, Hist-Géo 10 |
Sociologie | Tout sauf F | 23 ans | Français 10, Philo 10, Hist-Géo 11 | |
Histoire | Tout sauf F | 23 ans | Français 10, Philo 10, Hist-Géo 12 | |
Sciences du Langage et de la Communication | Tout sauf F | 23 ans | Français 12, Philo 10, Maths 09 | |
Géographie | Tout sauf F | 23 ans | Français 10, Philo 10, Hist-Géo 12, Maths 09 | |
Langues et Littérature | Lettres Modernes | Tout sauf F | 23 ans | Français 12, Philo 10, LV2 09 |
Anglais | Tout sauf F | 23 ans | Français 10, Anglais 12, All./Esp. 09 | |
Espagnol | Tout sauf F | 23 ans | Français 10, Espagnol 12, Anglais 09 | |
Allemand | Tout sauf F | 23 ans | Français 10, Allemand 12, Anglais 09 | |
Sciences Juridiques, Administratives et Politiques (SJAP) | Tronc commun | A1, A2, B, C, D | 23 ans | Français 12, Hist-Géo 12, Philo 12 |
Sciences Économiques et de Gestion | Tronc commun | A1, B, C, D, G2, E | 23 ans | Français 11, Anglais 11, Maths D et C ≥12, A1 ≥14, B ≥14, G2 ≥15 |
Sciences et Technologies | Maths-Informatique | C, D, E | 22 ans | Maths D ≥14, C ≥12, E ≥11, Physique ≥10 |
Physique-Chimie | C, D, E | 22 ans | Maths ≥12, Physique ≥12, Chimie ≥10 | |
Biosciences | C, D, E | 22 ans | Français 10, Anglais 10, Maths ≥11, PC ≥11, SVT ≥12 | |
Sciences Médicales | Médecine | – | 22 ans | Maths ≥12, Physique ≥12, SVT ≥12 |
Sciences Pharmaceutiques | Pharmacie | C, D, E | 22 ans | Maths ≥12, Physique ≥12, SVT ≥12 |
Odontostomatologie | Odontostomatologie | – | 22 ans | Maths ≥12, Physique ≥12, SVT ≥12 |
📘 Critères d'Admissibilité – Université FHB & Nangui Abrogoua
Université Félix Houphouët-Boigny (Cocody - Abidjan)
- Allemand – Toutes séries | Âge ≤ 23 ans
Français ≥10, Anglais ≥09, Allemand ≥12 - Portugais – Toutes séries | Âge ≤ 23 ans
Français ≥10 - Anglais – Toutes séries | Âge ≤ 23 ans
Français ≥10, Anglais ≥12, LV2 ≥09 - Espagnol – Toutes séries | Âge ≤ 23 ans
Français ≥10, Anglais ≥09, Espagnol ≥12 - Lettres Modernes – Toutes séries | Âge ≤ 23 ans
Français ≥12, Anglais ≥09, LV2 ≥09 - Sciences du Langage – Toutes séries | Âge ≤ 23 ans
Français ≥12 - Histoire – Toutes séries | Âge ≤ 23 ans
Français ≥12, Philosophie ≥10, Histoire-Géo ≥12 - Philosophie – Toutes séries | Âge ≤ 23 ans
Français ≥10, Philosophie ≥12, Histoire-Géo ≥10 - Psychologie – Toutes séries | Âge ≤ 23 ans
Français ≥10, Philosophie ≥10, SVT ≥10 - Sociologie – Toutes séries | Âge ≤ 23 ans
Français ≥10, Philosophie ≥10, Histoire-Géo ≥10 - Anthropologie – Toutes séries | Âge ≤ 23 ans
Français ≥10, Philosophie ≥10, Histoire-Géo ≥10 - Géographie – Toutes séries | Âge ≤ 23 ans
Français ≥10, Philosophie ≥10, Histoire-Géo ≥12 - Arts Plastiques – Toutes séries | Âge ≤ 23 ans
Français ≥11, Philosophie ≥10, Arts Plastiques/Musique ≥12 - Arts du Spectacle – Toutes séries | Âge ≤ 23 ans
Français ≥12, Anglais ≥10, Philosophie ≥10 - Musique et Musicologie – Toutes séries | Âge ≤ 23 ans
Français ≥12, Philosophie ≥10, Anglais ≥10, Arts ≥12 - Math-Info – C, D, E | Âge ≤ 23 ans
C: Math ≥12, Physique ≥10 – D: Math ≥14, Physique ≥14 – E: Math ≥11, Physique ≥10 - Physique-Chimie – C, D, E | Âge ≤ 23 ans
C: Math ≥12, Physique ≥12 – D: Math ≥14, Physique ≥14 – E: Math ≥11, Physique ≥10 - MPCT – C, D | Âge ≤ 23 ans
C: Math ≥12, Physique ≥12, Anglais ≥10 – D: Math ≥14, Physique ≥14, Anglais ≥11 - MPT – E | Âge ≤ 23 ans
Math ≥11, Physique ≥10, Anglais ≥10 - Chimie-Biologie-Génétique – C, D, E | Âge ≤ 23 ans
C: Math ≥11, SVT ≥12, PC ≥12, Français ≥10 – D: Math ≥12, SVT ≥12, PC ≥12, Français ≥10 – E: Math ≥11, Français ≥10 - Sciences Terre & Minières – C, D, E | Âge ≤ 23 ans
C/D: Math ≥11/12, SVT ≥12, PC ≥12, Français ≥10 – E: Math ≥11, Français ≥10 - Criminologie – A1, A2, B, C, D, G2 | Âge ≤ 23 ans
Français ≥10, Philosophie ≥12, Histoire-Géo ≥10 - Droit – A1, A2, B, C, D, G1 | Âge ≤ 23 ans
Français ≥12, Philosophie ≥12, Histoire-Géo ≥12 - Sciences Éco-Gestion – A1, B, C, D, G2 | Âge ≤ 23 ans
A1/B/G2: Math ≥14, Français ≥11, Anglais ≥11 – C/D: Math ≥12, Français ≥11, Anglais ≥11
Université Nangui Abrogoua (Abobo-Adjamé)
- Sciences de la Nature – C, D | Âge ≤ 21 ans
C: Anglais ≥11, Math ≥11, PC ≥11, SVT ≥11 – D: Math ≥12 - Odonto-Stomatologie – C, D | Âge ≤ 21 ans
Math ≥11, PC ≥11, SVT ≥11 - Médecine – C, D | Âge ≤ 21 ans
Math ≥11, PC ≥11, SVT ≥11 - Pharmacie – C, D | Âge ≤ 21 ans
Math ≥11, PC ≥11, SVT ≥11 - DUT Environnement – C, D | Âge ≤ 21 ans
LV1 ≥12, Math ≥12, PC ≥12, SVT ≥12 - Sciences Fondamentales Appliquées – C, D, E | Âge ≤ 21 ans
C: Français ≥10, LV1 ≥10, Math ≥12, PC ≥12 – D: Math ≥14 – E: Math ≥12